Liste des lots neufs - Martinique

Les Hauts de Bélème (Bat A) / Martinique / Le Lamentin

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A1 T2 RDC 38.96 m² 9.43 m² 48.39 m² 1 1 202.500 € Libre
A A2 T3 RDC 64.01 m² 14.77 m² 78.78 m² 1 1 281.300 € Libre
A A3 T3 RDC 61.92 m² 15.9 m² 77.82 m² 1 1 309.500 € Libre
A A4 T2 RDC 38.96 m² 9.43 m² 48.39 m² 1 1 207.500 € Libre
A A5 T2 R+1 38.96 m² 9.43 m² 48.39 m² 1 1 207.500 € Libre
A A6 T3 R+1 64.01 m² 14.77 m² 78.78 m² 1 1 277.300 € Libre
A A7 T4 R+1 75.1 m² 15.9 m² 91 m² 1 1 310.500 € Libre
A A8 T2 R+1 38.96 m² 9.43 m² 48.39 m² 1 1 207.500 € Libre
A A9 T3 R+2 64.01 m² 63.52 m² 127.53 m² 1 1 332.500 € Libre
A A10 T4 R+2 74.7 m² 64.59 m² 139.29 m² 1 1 347.500 € Libre

Palme Bleue / Martinique / Le Diamant

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Palme Bleue 08 T3 RDC 67.53 m² 11.13 m² 81.41 m² 1 270.000 € Libre

Etang z'Abricot / Martinique / Fort-de-France

Loi : Sans défiscalisation

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B B111 T5 R+11 237.8 m² 41.46 m² 360.48 m² 10   1.280.000 € Libre
COMMERCES A2-1 COM R+1 191.14 m² m² 191.14 m² 14-15-16 625.000 € Libre
COMMERCES B1-8 COM RDC 67.72 m² m² 67.72 m² 2 235.000 € Libre
COMMERCES A1-1 COM RDC 144.03 m² m² 144.03 m² 22-23 480.000 € Libre

Résidence de Cluny / Martinique / Fort-de-France

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Les Hauts de Cluny 7 3 R+1 68.1 m² 20.02 m² 88.12 m² 16-17 47 350.000 € Libre
Les Hauts de Cluny 13 4 R+2 141.8 m² 35.28 m² 177.08 m² 27-28 40 700.000 € Libre
Les Hauts de Cluny 15 4 R+2 147.4 m² 35.28 m² 182.68 m² 38-39 54 700.000 € Libre

Résidence La Meynard / Martinique / Fort-de-France

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Résidence Clairière / Martinique / Fort-de-France

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Résidence Terreville / Martinique / Schoelcher

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Chlorophylle 3 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (17 et 18) 333.600 € Libre
Chlorophylle 4 T3 RDC 61 m² 16.69 m² 80.09 m² 2 (7 et 8) 334.400 € Libre
Chlorophylle 5 T3 R+1 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (15 et 16) 339.700 € Libre
Chlorophylle 6 T3 R+1 59.67 m² 16.69 m² 78.76 m² 2 (11 et 12) 336.200 € Libre
Chlorophylle 7 T3 R+2 60.74 m² 16.69 m² 79.83 m² 2 (4 et 5) 349.700 € Libre

Résidence du Diamant / Martinique / Le Diamant

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 01 T3 RDC 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000 € Libre
A 02 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000 € Libre
A 03 T2 RDC 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000 € Libre
A 04 T3 RDC 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000 € Libre
A 05 T3 R+1 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000 € Libre
A 06 T2 R+1 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 235.000 € Libre
A 08 T3 R+1 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000 € Libre
A 09 T3 R+2 71.51 m² 20.95 m² 92.46 m² 2 299.000 € Libre
A 10 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 240.000 € Libre
A 11 T2 R+2 42.57 m² 15.19 m² 57.76 m² 2 240.000 € Option
A 12 T3 R+2 71.51 m² 20.96 m² 92.47 m² 2 299.000 € Libre
VILLA DUPLEX 13 T4 82.22 m² 23.9 m² 106.12 m² 2 420.000 € Libre

Résidence Trois Ilets / Martinique / Les Trois-Îlets

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Oxana 02 T2 R+1 38.94 m² 12.25 m² 51.19 m² 12   256.000 € Libre

Résidence Cluny / Martinique / Schoelcher

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Monalisa 01 T4 RDC 90.24 m² 24.64 m² 114.88 m² 2 466.392 € Libre
Monalisa 07 T4 R+2 90.24 m² 26.03 m² 116.27 m² 2 478.802 € Libre
Monalisa 14 CV R-1 m² m² 7.51 m² 11.265 € Option

Résidence Anse d'Arlet / Martinique / Les Anses-d'Arlet

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1 T2 RDC 51.37 m² 21.96 m² 73.33 m² 1 293.100 € Libre
2 T3 RDC 78.73 m² 34.93 m² 113.66 m² 2 16 479.600 € Libre
4 T3 RDC 75.05 m² 29.56 m² 104.61 m² 3 17 448.500 € Libre
101 T2 R+1 57.53 m² 21.4 m² 78.93 m² 6 0 324.100 € Libre
102 T2 R+1 51.37 m² 17.57 m² 68.94 m² 0 18 315.600 € Libre
103 T2 R+1 51.37 m² 21.96 m² 73.33 m² 0 19 325.500 € Libre
104 T3 R+1 78.73 m² 34.93 m² 113.66 m² 7 20 485.100 € Libre
201 T2 R+2 57.53 m² 21.4 m² 78.93 m² 8 0 326.000 € Libre
202 T2 R+2 51.37 m² 17.54 m² 68.91 m² 0 21 317.200 € Libre
203 T2 R+2 51.37 m² 21.96 m² 73.33 m² 0 22 327.600 € Libre
204 T3 R+2 75.39 m² 34.93 m² 110.32 m² 9 23 472.600 € Libre
205 T2 R+2 48.63 m² 17.17 m² 65.8 m² 10 0 272.400 € Libre
301 T2 R+3 57.53 m² 21.4 m² 78.93 m² 12 0 327.500 € Libre
302 T2 R+3 51.37 m² 17.54 m² 68.91 m² 0 24 318.700 € Libre
304 T3 R+3 75.39 m² 34.93 m² 110.32 m² 13 26 474.100 € Libre
401 T2 R+4 57.53 m² 21.4 m² 78.93 m² 0 27 0 € Option
405 T2 R+4 48.63 m² 17.17 m² 65.8 m² 11 0 277.000 € Libre

Résidence Clairière / Martinique / Fort-de-France

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B 1 T4 RDC 82.53 m² 16.77 m² 99.3 m² 2 449.000 € Libre
B 2 T3 RDC 69.17 m² 31.36 m² 100.53 m² 2 358.000 € Libre
B 101 T2 R+1 42 m² 10.21 m² 52.21 m² 1 233.000 € Libre
B 102 T3 R+1 63.53 m² 16.77 m² 80.3 m² 1 348.000 € Libre
B 103 T3 R+1 69.17 m² 31.36 m² 100.53 m² 1 375.000 € Libre
B 104 T3 R+1 75.28 m² 20.43 m² 95.71 m² 1 362.000 € Libre
B 105 T2 R+1 44.31 m² 12.72 m² 57.03 m² 1 235.000 € Libre
B 106 T2 R+1 43.28 m² 12.92 m² 56.2 m² 1 230.000 € Libre
B 107 T3 R+1 66.55 m² 12.77 m² 79.32 m² 1 332.000 € Libre
B 202 T3 R+2 63.53 m² 16.77 m² 80.3 m² 1 350.000 € Libre
B 205 T2 R+2 44.31 m² 12.72 m² 57.03 m² 1 242.000 € Libre
B 206 T2 R+2 43.28 m² 12.92 m² 56.2 m² 1 240.000 € Libre
B 207 T3 R+2 66.55 m² 12.77 m² 79.32 m² 1 337.000 € Libre
B 302 T3 R+3 63.53 m² 16.77 m² 80.3 m² 1 357.000 € Libre
B 304 T3 R+3 75.28 m² 20.43 m² 95.71 m² 1 372.000 € Libre
B 305 T2 R+3 44.31 m² 12.72 m² 57.03 m² 1 245.000 € Libre
B 306 T2 R+3 43.28 m² 12.92 m² 56.2 m² 1 243.000 € Libre
B 307 T3 R+3 65.65 m² 12.77 m² 78.42 m² 1 342.000 € Libre
B 401 T4 R+4 111.73 m² 38.34 m² 150.07 m² 1 725.000 € Libre
B 402 T2 R+4 43.28 m² 12.92 m² 56.2 m² 1 249.000 € Libre
B 403 T3 R+4 61.33 m² 12.77 m² 74.1 m² 1 342.000 € Libre

Pieds dans l'eau au Diamant / Martinique / Le Diamant

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1  T3 RDC  69 m² 21 m² 90 m² 2 535.000 € Libre
2  T2 RDC  45 m² 15 m² 60 m² 1 435.000 € Libre
3  T2 RDC  45 m² 15 m² 60 m² 1 435.000 € Libre
4  T2 RDC  45 m² 15 m² 60 m² 1 435.000 € Libre
5  T2 RDC  45 m² 15 m² 60 m² 1 435.000 € Libre
6  T3 RDC  69 m² 21 m² 90 m² 2 535.000 € Libre
7  T3 R+1  69 m² 21 m² 90 m² 2 540.000 € Option
8  T2 R+1  45 m² 15 m² 60 m² 1 440.000 € Libre
9  T2 R+1  45 m² 15 m² 60 m² 1 440.000 € Libre
10  T2 R+1  45 m² 15 m² 60 m² 1 440.000 € Libre
11  T2 R+1  45 m² 15 m² 60 m² 1 440.000 € Libre

VUES DES 3 ILETS / Martinique / Les Trois-Îlets

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 101 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
A 102 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
A 103 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
A 104 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
A 105 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
A 106 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
A 107 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
A 108 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
A 109 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 362.500 € Libre
A 110 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
A 111 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
B 201 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
B 202 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
B 203 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
B 204 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
B 205 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
B 206 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
B 207 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
B 208 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
B 209 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
B 210 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
B 211 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
B 212 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
C 301 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
C 302 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
C 303 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
C 304 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
C 305 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
C 306 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
C 307 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
C 308 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
C 309 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
C 310 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
C 311 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
C 312 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 325.000 € Libre
C 313 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Libre
C 314 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
C 315 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
C 316 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Option
D 01 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Option
D 02 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Libre

Lamentin Grand Cœur / Martinique / Le Lamentin

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A101 T2 R+1 43.44 m² 11.01 m² 54.45 m² 196.000 € Libre
A A103 T1 R+1 24.01 m² 9.35 m² 33.36 m² 139.000 € Libre
A A104 T4 R+1 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 290.000 € Libre
A A105 T4 R+1 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 291.000 € Libre
A A106 T3 R+1 58.45 m² 9.97 m² 68.42 m² 264.000 € Option
A A107 T2 R+1 43.03 m² 10.78 m² 53.81 m² 194.000 € Option
A A108 T3 R+1 66.43 m² 13.38 m² 79.81 m² 293.000 € Libre
A A201 T2 R+2 43.44 m² 11.01 m² 54.45 m² 209.000 € Libre
A A202 T2 R+2 42.69 m² 10.79 m² 53.48 m² 196.000 € Libre
A A204 T4 R+2 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 294.000 € Libre
A A205 T4 R+2 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 295.000 € Libre
A A206 T3 R+2 58.45 m² 9.97 m² 68.42 m² 268.000 € Libre
A A207 T2 R+2 43.03 m² 10.78 m² 53.81 m² 207.000 € Libre
A A208 T3 R+2 66.43 m² 13.38 m² 79.81 m² 297.000 € Libre
A A301 T2 R+3 43.44 m² 11.01 m² 54.45 m² 213.000 € Option
A A303 T1 R+3 24.01 m² 9.35 m² 33.36 m² 147.000 € Option
A A304 T4 R+3 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 298.000 € Libre
A A305 T4 R+3 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 299.000 € Libre
A A306 T3 R+3 58.45 m² 9.97 m² 68.42 m² 272.000 € Libre
A A307 T2 R+3 43.03 m² 10.78 m² 53.81 m² 211.000 € Libre
A A401 T2 R+4 43.44 m² 11.01 m² 54.45 m² 220.000 € Libre
A A402 T2 R+4 42.69 m² 10.79 m² 53.48 m² 216.000 € Libre
A A403 T1 R+4 24.01 m² 9.35 m² 33.36 m² 153.000 € Libre
A A404 T4 R+4 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 304.000 € Option
A A405 T4 R+4 63.62 m² 12.71 m² 76.33 m² 307.000 € Libre
A A406 T3 R+4 58.45 m² 9.97 m² 68.42 m² 278.000 € Libre
A A407 T2 R+4 43.03 m² 10.78 m² 53.81 m² 218.000 € Libre

Résidence Bellevue / Martinique / Fort-de-France

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
T2A T2 R+1 40 m² 12.89 m² 52.89 m² 1 235.465 € Libre
T2B T2 R+2 40 m² 12.89 m² 52.89 m² 1 246.781 € Libre
T2C T2 R+3 40 m² 12.89 m² 40 m² 1 253.890 € Libre
T3A T3 R+1 64 m² 17.61 m² 81.61 m² 2 349.582 € Libre
T3B T3 R+1 64 m² 17.61 m² 81.61 m² 2 349.582 € Libre
T3C T3 R+2 64 m² 17.61 m² 64 m² 2 356.013 € Libre
T3D T3 R+2 64 m² 17.61 m² 64 m² 2 356.013 € Libre
T3E T3 R+3 51 m² 18.05 m² 69.05 m² 2 344.162 € Libre
T3F T3 R+3 51 m² 18.05 m² 69.05 m² 2 344.162 € Libre

Villa neuve Le Diamant / Martinique / Le Diamant

Loi : Défiscalisation Outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
13 T4 82.22 m² 23.9 m² 106.12 m² 420.000 € Libre

Les Terrasses des Trois-Ilets / Martinique / Les Trois-Îlets

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. N° Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B002 1 T2 RDC 44.75 m² 13.25 m² 58 m² 1 286.025 € Libre
B003 2 T2 RDC 44.75 m² 12.8 m² 57.55 m² 1 286.025 € Libre
B004 3 T2 RDC 44.75 m² 13.25 m² 58 m² 1 286.025 € Libre
B102 4 T2 R+1 45.75 m² 11.6 m² 57.35 m² 1 286.025 € Libre
B103 5 T2 R+1 45.75 m² 11.6 m² 57.35 m² 1 286.025 € Libre
B104 6 T2 R+1 44.75 m² 11.6 m² 56.35 m² 1 286.025 € Libre
B001 7 T3 RDC 70.1 m² 15.6 m² 85.7 m² 1 403.145 € Libre
B005 8 T3 RDC 70.1 m² 16.15 m² 86.25 m² 1 403.145 € Libre
B101 9 T3 R+1 70.1 m² 14.5 m² 84.6 m² 1 403.145 € Libre
B105 10 T3 R+1 70.1 m² 14.5 m² 84.6 m² 1 403.145 € Libre
C002 11 T2 RDC 44.75 m² 13.25 m² 58 m² 1 286.025 € Libre
C003 12 T2 RDC 44.75 m² 12.8 m² 57.55 m² 1 286.025 € Libre
C004 13 T2 RDC 44.75 m² 13.25 m² 58 m² 1 286.025 € Libre
C102 14 T2 R+1 44.75 m² 11.6 m² 56.35 m² 1 286.025 € Libre
C103 15 T2 R+1 44.75 m² 11.6 m² 56.35 m² 1 286.025 € Libre
C104 16 T2 R+1 44.75 m² 11.6 m² 56.35 m² 1 286.025 € Libre
C005 17 T3 RDC 70.1 m² 16.15 m² 86.25 m² 1 403.415 € Libre
C001 18 T3 RDC 70.1 m² 15.6 m² 85.7 m² 1 403.415 € Libre
C101 19 T3 R+1 70.1 m² 14.5 m² 84.6 m² 1 403.415 € Libre
C105 20 T3 R+1 70.1 m² 14.5 m² 84.6 m² 1 403.415 € Libre
D001 21 T3 RDC 74.75 m² 14.25 m² 89 m² 415.380 € Libre
D002 22 T3 RDJ 74.9 m² 15.8 m² 90.7 m² 415.380 € Libre
D101 23 T3 R+1 74.75 m² 14.25 m² 89 m² 415.380 € Libre
D102 24 T3 R+1 74.9 m² 14.25 m² 89.15 m² 415.380 € Libre