LES HAUTS DU MOULIN
LE PETIT ENCLOS

972 Résidence BELVEDERE DU FORT

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Fort-de-France
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T1 à partir de 165.000 €
  • T2 à partir de 205.000 €
  • T3 à partir de 310.000 €
  • T4 à partir de 495.000 €
 

Descriptif

Splendide résidence composée de 33 appartements du studio au T4, avec de spacieuses chambres. Résidence sécurisée.



Située à proximité du Séminaire Collège Ste Marie et du tout nouveau lycée Victor Schoelcher.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plan de masse     
Plan R+1     
Plan R+2     
Plan R+3     
Plan R+4     
Plan R+5     
Plan de coupe AA     
Plan de coupe BB     

Lots disponibles

Bâtiment : C2
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C2-01 T4 R+1 108.83 m² 27.36 m² 136.19 m² Option
C2-02 T4 R+1 105.35 m² 28.97 m² 134.32 m² Option
C2-03 T4 R+2 11.38 m² 27.36 m² 38.74 m² Option
C2-04 T4 R+2 105.35 m² 28.97 m² 134.32 m² Option
C2-05 T4 R+3 112.38 m² 27.36 m² 139.74 m² Option
C2-06 T4 R+3 105.35 m² 28.97 m² 134.32 m² Option
C2-07 T4 R+4 112.38 m² 27.36 m² 139.74 m² Option
C2-08 T4 R+4 105.35 m² 28.97 m² 134.32 m² Option
C2-09 T4 R+5 105.58 m² 27.36 m² 132.94 m² Option
C2-10 T4 R+4 105.35 m² 28.97 m² 134.32 m² Option
Bâtiment : C1
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C1-02 T3 RDC 81.61 m² 20.41 m² 102.02 m² 345.000 € Libre
C1-03 T3 RDC 83.13 m² 28.02 m² 111.15 m² 390.000 € Libre
C1-04 T3 RDC 78.87 m² 13.8 m² 92.67 m² 325.000 € Libre
C1-05 T2 RDC 46.37 m² 13.8 m² 60.17 m² 205.000 € Libre
C1-06 T3 RDC 66.65 m² 19.09 m² 85.74 m² 310.000 € Libre
C1-07 T1 R+1 30.4 m² 13.36 m² 43.76 m² 165.000 € Libre
C1-08 T3 R+1 81.61 m² 20.41 m² 102.02 m² 355.000 € Libre
C1-09 T3 R+1 83.13 m² 28.02 m² 111.15 m² 395.000 € Libre
C1-10 T3 R+1 89.2 m² 23.2 m² 112.4 m² 395.000 € Libre
C1-11 T2 R+1 46.37 m² 13.8 m² 60.17 m² 210.000 € Libre
C1-12 T3 R+1 66.65 m² 19.09 m² 85.74 m² 315.000 € Libre
C1-13 T4 R+2 110.84 m² 33.91 m² 144.75 m² 495.000 € Libre
C1-14 T3 R+2 84.82 m² 28.02 m² 112.84 m² 400.000 € Libre
C1-15 T3 R+2 89.2 m² 23.2 m² 112.4 m² 395.000 € Libre
C1-16 T2 R+2 46.37 m² 13.8 m² 60.17 m² 215.000 € Libre
C1-18 T4 R+3 112.5 m² 44.22 m² 156.72 m² 620.000 € Libre
C1-19 T2 R+3 62.54 m² 28.02 m² 90.56 m² 360.000 € Libre
C1-20 T3 R+3 89.2 m² 23.2 m² 112.4 m² 400.000 € Libre
C1-21 T2 R+3 46.37 m² 13.8 m² 60.17 m² 230.000 € Libre
C1-22 T3 R+3 66.65 m² 19.09 m² 85.74 m² 350.000 € Libre
C1-23 T4 R+4 100.55 m² 53.62 m² 154.17 m² 620.000 € Libre
C1-24 T4 R+4 122.22 m² 87.73 m² 209.95 m² 720.000 € Option

Nos autres programmes neufs

RÉSIDENCE EAUX VIVES

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel outre-mer
LE CLOS DE BÉLÈME ( BAT A)

Martinique ( Lamentin)

Pinel outre-mer
RÉSIDENCE LA CALÈCHE

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel
PATIO DE L'ANSE À L'ANE

Martinique ( Trois-Îlets)

Pinel