Liste des lots neufs - Guadeloupe

BASSE-TERRE / Guadeloupe / Trois-Rivières

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Bât A A06 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 18 218.800 € Libre
Bât B B21 T1 RDC 21 m² 6.76 m² 27.76 m² 36 157.000 € Libre

LE MOULE / Guadeloupe / Le Moule

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A001 T3 RDC 59.1 m² 8.7 m² 67.8 m² 295.000 € Libre
A A201 T3 R+2 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 295.000 € Libre
A A301 T3 R+3 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 309.900 € Libre
B B104 T2 R+1 44.9 m² 6.8 m² 51.7 m² 195.800 € Option
B B201 T3 R+2 62.1 m² 8 m² 70.1 m² 295.000 € Libre
B B301 T3 R+3 62.1 m² 8 m² 70.1 m² 295.000 € Libre
C C001 T2 RDC 44.9 m² 7.5 m² 52.4 m² 195.800 € Libre
C C004 T4 RDC 79 m² 14.4 m² 93.4 m² 349.000 € Libre
C C104 T4 R+1 79 m² 13.6 m² 92.6 m² 349.000 € Libre
C C204 T4 R+2 79 m² 13.6 m² 92.6 m² 368.900 € Libre
C C303 T3 R+3 61.2 m² 8 m² 69.2 m² 313.400 € Option
D D009 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Option
D D010 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Libre
D D104 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D105 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D108 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D109 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
D D209 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
D D210 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
E E102 T3 R+1 58.1 m² 7.9 m² 66 m² 339.500 € Libre
E E103 T3 R+1 58 m² 7.9 m² 65.9 m² 339.500 € Libre

SAINTE-ANNE / Guadeloupe / Sainte-Anne

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Opaline D06 T2 RDC 43.7 m² 10.71 m² 54.41 m² P42 232.200 € Option
Opaline D12 T3 RDC 65.8 m² 9.53 m² 75.33 m² P20 289.100 € Libre
Opaline D18 T3 R+1 65.8 m² 10.37 m² 76.17 m² P40 P41 299.900 € Libre
Opaline D25 T3 R+1 65.8 m² 10.54 m² 76.34 m² P5 297.000 € Libre

La Rose des Vents / Guadeloupe / Vieux-Fort

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BAT 5 54 T4 R+2 139.35 m² 81 82 480.000 € Libre
BAT 5 55 T4 R+2 139.35 m² 83 84 480.000 € Libre
BAT 6 66 T4 R+2 135.46 m² 59 60 420.000 € Libre
BAT 6 68 T4 R+2 135.46 m² 57 58 420.000 € Libre

POINTE A PITRE / Guadeloupe / Pointe-à-Pitre

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
RIVAGE 101 T2 R+1 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   191.000 € Libre
RIVAGE 102 T2 R+1 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   194.800 € Libre
RIVAGE 103 T1 R+1 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   160.500 € Libre
RIVAGE 105 T3 R+1 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   270.000 € Libre
RIVAGE 107 T3 R+1 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   252.000 € Libre
RIVAGE 109 T3 R+1 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   266.100 € Libre
RIVAGE 202 T2 R+2 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   204.700 € Libre
RIVAGE 203 T1 R+2 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   171.000 € Libre
RIVAGE 204 T1 R+2 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   171.000 € Libre
RIVAGE 206 T1 R+2 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   147.000 € Libre
RIVAGE 301 T2 R+3 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   202.600 € Libre
RIVAGE 302 T2 R+3 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   209.500 € Libre
RIVAGE 303 T1 R+3 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   173.800 € Libre
RIVAGE 305 T3 R+3 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   245.400 € Libre
RIVAGE 401 T2 R+4 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   210.300 € Libre
RIVAGE 402 T2 R+4 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   219.200 € Libre
RIVAGE 403 T1 R+4 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   181.500 € Libre
RIVAGE 410 T2 R+4 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   224.000 € Libre
RIVAGE 501 T4 R+5 66.8 m² 4.8 m² 71.6 m²   279.900 € Libre
RIVAGE 502 T4 R+5 74.8 m² 8.6 m² 83.4 m² 300.800 € Libre
RIVAGE 503 T2 R+5 47.2 m² 4.3 m² 51.5 m²   233.500 € Libre
RIVAGE 504 T2 R+5 47.2 m² 4.35 m² 51.55 m²   226.200 € Libre
RIVAGE 507 T3 R+5 57.2 m² 12.1 m² 69.3 m²   245.700 € Option
RIVAGE 508 T3 R+5 52.9 m² 10.2 m² 63.1 m²   227.800 € Option
RIVAGE 509 T2 R+5 53.2 m² 20.65 m² 73.85 m²   228.500 € Option
RIVAGE 510 T4 R+5 76.1 m² 6.05 m² 82.15 m² 1/2 308.500 € Option

LOTISSEMENT SAINTE - ANNE / Guadeloupe / Sainte-Anne

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
01 TRRIN 529 m² 148.120 € Libre
03 TRRIN 511 m² 143.080 € Libre
04 TRRIN 508 m² 135.128 € Libre
05 TRRIN 513 m² 143.360 € Libre
06 TRRIN 513 m² 153.600 € Libre
07 TRRIN 515 m² 154.500 € Libre
08 TRRIN 515 m² 154.500 € Libre
09 TRRIN 512 m² 153.300 € Libre
11 TRRIN 652 m² 182.560 € Libre
12 TRRIN 506 m² 163.800 € Libre
13 TRRIN 505 m² 163.500 € Libre
14 TRRIN 505 m² 0 € Libre
15 TRRIN 505 m² 0 € Libre
16 TRRIN 538 m² 161.100 € Libre
17 TRRIN 511 m² 153.000 € Option
18 TRRIN 511 m² 153.300 € Libre
20 TRRIN 510 m² 142.800 € Option
21 TRRIN 510 m² 142.800 € Libre
25 TRRIN 566 m² 169.800 € Option
27 TRRIN 547 m² 153.160 € Option
28 TRRIN 565 m² 169.500 € Option
29 TRRIN 574 m² 172.200 € Option
30 TRRIN 605 m² 181.500 € Libre
31 TRRIN 512 m² 153.600 € Libre

SAINTE - ANNE / Guadeloupe / Sainte-Anne

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 03 T1 R+1 33.19 m² 8.41 m² 41.6 m² 199.900 € Libre
B 07 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 239.900 € Libre
B 08 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 239.900 € Libre
C 11 T2 R+1 45 m² 9.49 m² 54.49 m² 234.900 € Libre
C 15 T2 PLX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900 € Libre
C 16 T2 PLX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900 € Libre
E 19 T2 PLX R+1 46.9 m² 8.41 m² 55.31 m² 234.900 € Libre
I 36 T3 R+1 65.86 m² 12.93 m² 78.79 m² 314.900 € Option

SAINT FRANCOIS / Guadeloupe / Saint-François

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A1 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000 € Libre
A A4 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000 € Libre
B B9 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000 € Libre
B B10 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000 € Libre
B B11 T2 PMR RDC 50.81 m² 11.96 m² 62.77 m² 1 290.000 € Libre
B B12 T3 PMR RDC 74.19 m² 15.06 m² 89.25 m² 1 437.000 € Libre
B B15 T2 R+1 50.8 m² 11.37 m² 62.17 m² 1 350.000 € Libre
B B16 T3 R+1 73.96 m² 13.97 m² 87.93 m² 1 450.000 € Option

SAINT FRANCOIS / Guadeloupe / Saint-François

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Hauts du Green 1 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 193.92 m² Oui 2 1.150.000 € Libre
Hauts du Green 2 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 158.74 m² Oui 2 990.000 € Libre
Hauts du Green 3 T5 RDC 134.23 m² 32.27 m² 169.41 m² Oui 2 990.000 € Libre
Hauts du Green 5 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 179.31 m² Oui 2 1.190.000 € Libre
Hauts du Green 6 T5 RDC 158.74 m² 35.18 m² 193.92 m² Oui 2 1.190.000 € Libre
Hauts du Green 9 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 2 770.000 € Libre
Hauts du Green 13 T4 R+1 118.2 m² 20.76 m² 138.96 m² Oui 2 780.000 € Libre

PLAISANCE / Guadeloupe / Baie-Mahault

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1 T5 113 m² 15 m² 134 m² 465.500 € Libre
2 T5 113 m² 15 m² 134 m² 435.000 € Libre
5 T5 113 m² 15 m² 134 m² 455.000 € Libre
7 T5 113 m² 15 m² 134 m² 480.000 € Libre

BAIE MAHAULT - Bâtiment B et C / Guadeloupe / Baie-Mahault

Loi : Girardin IS ou Crédit d'impôt

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B B004 T2 RDC 41.36 m² 10.08 m² 51.44 m² 1 198.000 € Option
B B005 T2 RDC 41.3 m² 10.08 m² 51.38 m² 1 190.000 € Option
B B006 T3 RDC 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 2 286.000 € Libre
B B009 T3 RDC 62.72 m² 11.23 m² 73.95 m² 2 284.000 € Libre
B B102 T3 R+1 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 280.000 € Libre
B B109 T2 R+1 40.7 m² 11.23 m² 51.93 m² 1 206.000 € Libre
B B203 T4 COMBLE 75.47 m² 14.92 m² 90.39 m² 2 328.000 € Libre
B B205 T4 COMBLE 75.72 m² 14.92 m² 90.64 m² 2 328.000 € Libre
B PK14 SIMPL EXTRIEUR 5.000 € Libre
B PK49 SIMPL EXTRIEUR 5.000 € Libre
B PK50 SIMPL EXTRIEUR 5.000 € Libre
B PK97 SIMPL EXTRIEUR 5.000 € Libre
B PK98 SIMPL EXTRIEUR 5.000 € Libre
C C002 T2 RDC 42.23 m² 11.23 m² 53.46 m² 1 210.000 € Libre
C C003 T3 RDC 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 2 286.000 € Libre
C C004 T4 RDC 81.52 m² 11.23 m² 92.75 m² 2 355.000 € Libre
C C008 T3 RDC 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 280.000 € Libre
C C101 T3 R+1 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 279.500 € Libre
C C102 T3 R+1 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 279.500 € Libre
C C105 T3 R+1 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 285.000 € Libre
C C106 T4 R+1 81.52 m² 11.23 m² 92.75 m² 2 350.500 € Libre
C C107 T3 R+1 62.75 m² 11.23 m² 73.98 m² 1 280.000 € Libre
C C108 T2 R+1 40.7 m² 11.23 m² 51.93 m² 1 198.000 € Libre
C C201 T3 COMBLE 58.19 m² 11.23 m² 69.42 m² 1 264.500 € Libre
C C203 T4 COMBLE 81.91 m² 23.09 m² 105 m² 2 352.000 € Libre
C PK45 SIMPL EXTERIEU 5.000 € Libre
C PK46 SIMPL EXTERIEU 5.000 € Libre
C PK47 SIMPL EXTERIEU 5.000 € Libre
C PK48 SIMPL EXTERIEU 5.000 € Libre