Liste des lots neufs - Guadeloupe

Horizon Bleu / Guadeloupe / Le Gosier

Loi : LMP/LMnP

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Horizon Bleu 101 T1 RDC 29.26 m² 0 m² 37.21 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 102 T1 RDC 30.08 m² 0 m² 38.06 m²         154.000 € Option
Horizon Bleu 104 T1 RDC 29.38 m² 0 m² 37.31 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 114 T1 R+1 29.46 m² 0 m² 36.95 m²         159.000 € Libre
Horizon Bleu 121 T2 R+2 41.4 m² 0 m² 61.98 m²         189.000 € Option
Horizon Bleu 201 T1 RDC 29.48 m² 0 m² 37.43 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 202 T1 RDC 30.14 m² 0 m² 38.2 m²         154.000 € Option
Horizon Bleu 205 T1 RDC 29.43 m² 0 m² 37.41 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 214 T1 R+1 30.11 m² 0 m² 37.74 m²         165.000 € Libre
Horizon Bleu 215 T1 R+1 29.62 m² 0 m² 37.15 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 304 T1 RDC 29.38 m² 0 m² 37.29 m²         149.000 € Option
Horizon Bleu 311 T1 R+1 29.66 m² 0 m² 37.21 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 314 T1 R+1 29.66 m² 0 m² 37.21 m²         169.000 € Libre
Horizon Bleu 401 T1 RDC 29.35 m² 0 m² 37.28 m²         154.000 € Libre
Horizon Bleu 411 T1 R+1 29.48 m² 0 m² 37.03 m²         169.000 € Option
Horizon Bleu 415 T1 R+1 29.7 m² 0 m² 37.41 m²         169.000 € Libre

Ozalee / Guadeloupe / Trois-Rivières

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Bât A A01 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 6 11 250.000 € Libre
Bât A A03 T2 RDC 41.68 m² 10.66 m² 52.34 m² 13 210.000 € Libre
Bât A A04 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 7 16 250.000 € Libre
Bât A A06 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 18 209.000 € Libre
Bât A A07 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 19 209.000 € Libre
Bât A A09 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 21 209.000 € Libre
Bât A A10 T2 RDC 41.68 m² 10.68 m² 52.36 m² 22 226.000 € Libre
Bât A A16 T4 R+1 83.83 m² 29.56 m² 135.21 m² 8 28/29 399.000 € Libre
Bât B B17 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 1 30 251.000 € Libre
Bât B B18 T1 RDC 21 m² 6.76 m² 27.76 m² 31 147.000 € Libre
Bât B B19 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 32 209.000 € Libre
Bât B B20 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 35 209.000 € Libre
Bât B B21 T1 RDC 21 m² 6.76 m² 27.76 m² 36 147.000 € Libre
Bât B B22 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 2 37 251.000 € Libre
Bât B B23 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 3 38 250.000 € Libre
Bât B B24 T1 RDC 21 m² 6.76 m² 27.76 m² 43 147.000 € Libre
Bât B B25 T3 RDC 60.61 m² 15.61 m² 76.22 m² 44 250.000 € Libre
Bât B B26 T1 RDC 21 m² 6.76 m² 27.76 m² 45 147.000 € Libre
Bât B B27 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 46/47 250.000 € Libre
Bât B B28 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 49/54 250.000 € Libre
Bât B B31 T3 R+1 60.37 m² 14.29 m² 90.22 m² 33/34 266.000 € Libre
Bât B B32 T2 R+1 41.68 m² 14.29 m² 66.72 m² 39 224.000 € Libre
Bât B B33 T2 R+1 41.68 m² 14.29 m² 66.72 m² 40 224.000 € Libre
Bât B B34 T3 R+1 60.37 m² 14.29 m² 90.22 m² 41/42 266.000 € Libre
Bât B B36 T3 R+1 60.61 m² 14.29 m² 90.51 m² 57/58 265.000 € Libre
Bât B B37 T3 R+1 60.37 m² 14.29 m² 90.22 m² 52/53 281.000 € Libre
Bât C C42 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 64 209.000 € Libre
Bât C C43 T2 RDC 41.68 m² 10.75 m² 52.43 m² 65 209.000 € Libre
Bât C C45 T3 RDC 60.37 m² 15.56 m² 75.93 m² 9 67 250.000 € Libre
Bât C C48 T2 RDC 41.76 m² 10.73 m² 52.49 m² 74 209.000 € Libre
Bât C C49 T2 RDC 41.63 m² 10.68 m² 52.31 m² 75 210.000 € Libre
Bât C C55 T4 R+1 83.83 m² 29.56 m² 135.21 m² 10 79/80 399.000 € Option

Corail / Guadeloupe / Le Moule

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A001 T3 RDC 59.1 m² 8.7 m² 67.8 m² 295.000 € Libre
A A002 T3 RDC 59.1 m² 8.7 m² 67.8 m² 295.000 € Libre
A A101 T3 R+1 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 295.000 € Libre
A A102 T3 R+1 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 295.000 € Libre
A A201 T3 R+2 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 299.900 € Option
A A202 T3 R+2 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 299.900 € Libre
A A301 T3 R+3 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 309.900 € Libre
A A302 T3 R+3 59.1 m² 8 m² 67.1 m² 309.900 € Libre
B B004 T2 RDC 44.9 m² 7.5 m² 52.4 m² 195.800 € Option
B B101 T3 R+1 62.1 m² 8 m² 70.1 m² 295.000 € Libre
B B201 T3 R+2 62.1 m² 8 m² 70.1 m² 295.000 € Option
B B301 T3 R+3 62.1 m² 8 m² 70.1 m² 295.000 € Libre
C C003 T3 RDC 61.2 m² 8.6 m² 69.8 m² 285.250 € Libre
C C004 T4 RDC 79 m² 14.4 m² 93.4 m² 349.000 € Libre
C C103 T3 R+1 61.2 m² 8 m² 69.2 m² 285.250 € Libre
C C203 T3 R+2 61.2 m² 8 m² 69.2 m² 313.400 € Libre
C C204 T4 R+2 79 m² 13.6 m² 92.6 m² 368.900 € Libre
C C303 T3 R+3 61.2 m² 8 m² 69.2 m² 313.400 € Libre
C C304 T4 R+3 79 m² 13.6 m² 92.6 m² 389.900 € Libre
D D004 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 157.400 € Libre
D D006 T1 RDC 27.4 m² 7.4 m² 34.8 m² 177.000 € Libre
D D007 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Option
D D008 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Libre
D D009 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Libre
D D010 T1 RDC 27.4 m² 7.3 m² 34.7 m² 177.000 € Libre
D D101 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D102 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D103 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D106 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D107 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D108 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D109 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
D D110 T1 R+1 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
D D201 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D206 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D207 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Option
D D208 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 179.900 € Libre
D D209 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
D D210 T1 R+2 27.4 m² 6.7 m² 34.1 m² 177.000 € Libre
E E003 T3 RDC 58 m² 8.6 m² 66.6 m² 333.020 € Libre
E E102 T3 R+1 58.1 m² 7.9 m² 66 m² 339.500 € Libre

Opaline / Guadeloupe / Sainte-Anne

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
Opaline D01 T1 RDC 27.13 m² 12.95 m² 40.08 m² P49 181.600 € Libre
Opaline D02 T2 RDC 52.24 m² 30.74 m² 82.98 m² P50 260.000 € Libre
Opaline D03 T2 RDC 45.96 m² 14.5 m² 60.46 m² P51 228.000 € Libre
Opaline D05 T3 RDC 65.8 m² 9.53 m² 75.33 m² P53 287.000 € Libre
Opaline D06 T2 RDC 43.7 m² 10.71 m² 54.41 m² P42 215.000 € Libre
Opaline D07 T2 RDC 48.38 m² 15.45 m² 63.83 m² P39 248.000 € Libre
Opaline D08 T3 RDC 69.38 m² 16.4 m² 85.78 m² P37 P38 309.000 € Libre
Opaline D09 T3 RDC 69.38 m² 14.66 m² 84.04 m² P23 307.000 € Libre
Opaline D10 T2 RDC 48.22 m² 15.14 m² 63.36 m² P22 248.000 € Libre
Opaline D11 T2 RDC 48.22 m² 12.98 m² 61.2 m² P21 240.000 € Libre
Opaline D12 T3 RDC 65.8 m² 9.53 m² 75.33 m² P20 287.000 € Libre
Opaline D13 T2 RDC 48.23 m² 12.32 m² 60.55 m² P19 230.000 € Libre
Opaline D14 T2 RDC 48.22 m² 18.27 m² 66.49 m² P18 235.000 € Libre
Opaline D15 T3 RDC 69.89 m² 13.67 m² 83.56 m² P17 312.000 € Libre
Opaline D16 T4 R+1 85.51 m² 36.44 m² 121.95 m² P43 P44 424.200 € Libre
Opaline D17 T3 R+1 72.48 m² 14.76 m² 87.24 m² P47 P48 317.000 € Libre
Opaline D18 T3 R+1 65.8 m² 10.37 m² 76.17 m² P40 P41 292.000 € Libre
Opaline D19 T2 R+1 48.22 m² 13.5 m² 61.72 m² P1 253.000 € Libre
Opaline D21 T3 R+1 69.38 m² 15.36 m² 84.74 m² P35 P36 310.400 € Option
Opaline D24 T2 R+1 48.22 m² 13.96 m² 62.18 m² P4 253.000 € Libre
Opaline D25 T3 R+1 65.8 m² 10.54 m² 76.34 m² P5 314.000 € Libre
Opaline D26 T2 R+1 48.22 m² 14.7 m² 62.92 m² P6 248.000 € Libre
Opaline D27 T2 R+1 48.22 m² 13.31 m² 61.53 m² P11 250.000 € Option
Opaline D31 T3 R+2 65.8 m² 9.5 m² 75.3 m² P8 297.000 € Libre
Opaline D32 T2 R+2 48.22 m² 12.03 m² 60.25 m² P9 258.000 € Libre
Opaline D37 T2 R+2 48.22 m² 12.15 m² 60.37 m² P15 258.000 € Libre
Opaline D38 T3 R+2 65.8 m² 9.5 m² 75.3 m² P16 297.000 € Libre
Opaline D39 T2 R+2 48.22 m² 12.38 m² 60.6 m² P12 253.000 € Libre
Opaline D40 T2 R+2 48.22 m² 16.58 m² 64.8 m² P13 249.000 € Option

La Rose des Vents / Guadeloupe / Vieux-Fort

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
BAT 1 13 T4 R+1 137.1 m² 5 6 525.000 € Libre
BAT 2 28 T4 R+2 135.46 m² 15 16 520.000 € Libre
BAT 5 54 T4 R+2 139.35 m² 81 82 480.000 € Libre
BAT 5 55 T4 R+2 139.35 m² 83 84 480.000 € Libre
BAT 6 63 T3 R+1 93.04 m² 53 54 290.000 € Libre
BAT 6 66 T4 R+2 135.46 m² 59 60 420.000 € Libre
BAT 6 67 T3 R+2 91.42 m² 55 56 315.000 € Libre
BAT 6 68 T4 R+2 135.46 m² 57 58 420.000 € Libre

LES JARDINS DE PERRIN / Guadeloupe / Morne-à-l'Eau

Loi : Sans défiscalisation

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A 1 T4 R+1 85.13 m² 12.01 m² 97.14 m² 319.738 € Libre
A 2 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 274.303 € Libre
A 3 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre
A 4 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 274.303 € Libre
B 9 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 272.803 € Libre
C 12 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 273.803 € Libre
D 16 T4 R+1 85.13 m² 12.01 m² 97.14 m² 320.738 € Libre
D 17 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre
E 23 T4 R+1 85.13 m² 12.01 m² 97.14 m² 345.575 € Libre
F 26 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 279.303 € Libre
I 34 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 273.803 € Libre
J 37 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre
K 41 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre
K 42 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 274.303 € Libre
K 43 T4 R+1 85.13 m² 12.01 m² 97.14 m² 318.238 € Libre
B 10 T4 R+1 85.13 m² 12.01 m² 97.14 m² 328.738 € Libre
C 11 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre
B 8 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 272.803 € Libre
J 35 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 276.303 € Libre
J 36 T3 R+1 70.75 m² 12.01 m² 82.76 m² 275.303 € Libre

Rivage / Guadeloupe / Pointe-à-Pitre

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
RIVAGE 101 T2 R+1 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   190.000 € Libre
RIVAGE 102 T2 R+1 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   205.800 € Libre
RIVAGE 103 T1 R+1 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   155.500 € Libre
RIVAGE 104 T1 R+1 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   155.500 € Libre
RIVAGE 105 T3 R+1 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   235.600 € Libre
RIVAGE 106 T1 R+1 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   135.700 € Libre
RIVAGE 107 T3 R+1 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   217.000 € Libre
RIVAGE 108 T3 R+1 55.15 m² 27.2 m² 82.35 m²   218.800 € Libre
RIVAGE 109 T3 R+1 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   242.100 € Libre
RIVAGE 110 T2 R+1 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   193.700 € Libre
RIVAGE 201 T2 R+2 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   202.100 € Libre
RIVAGE 202 T2 R+2 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   217.900 € Libre
RIVAGE 203 T1 R+2 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   166.700 € Libre
RIVAGE 204 T1 R+2 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   166.700 € Libre
RIVAGE 205 T3 R+2 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   224.700 € Libre
RIVAGE 207 T3 R+2 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   229.100 € Libre
RIVAGE 208 T3 R+2 55.15 m² 27.2 m² 82.35 m²   230.900 € Libre
RIVAGE 209 T3 R+2 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   254.200 € Libre
RIVAGE 210 T2 R+2 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   205.800 € Libre
RIVAGE 301 T2 R+3 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   206.700 € Libre
RIVAGE 302 T2 R+3 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   222.600 € Libre
RIVAGE 303 T1 R+3 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   161.100 € Libre
RIVAGE 304 T1 R+3 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   161.100 € Libre
RIVAGE 306 T1 R+3 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   143.400 € Libre
RIVAGE 307 T3 R+3 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   233.700 € Option
RIVAGE 309 T3 R+3 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m² 239.000 € Libre
RIVAGE 310 T2 R+3 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   210.500 € Libre
RIVAGE 401 T2 R+4 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   209.500 € Libre
RIVAGE 402 T2 R+4 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   225.400 € Libre
RIVAGE 403 T1 R+4 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   163.900 € Libre
RIVAGE 404 T1 R+4 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   163.900 € Libre
RIVAGE 409 T3 R+4 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m² 245.100 € Option
RIVAGE 410 T2 R+4 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   213.200 € Libre
RIVAGE 501 T4 R+5 66.8 m² 4.8 m² 71.6 m²   255.100 € Libre
RIVAGE 502 T4 R+5 74.8 m² 8.6 m² 83.4 m² 266.000 € Libre
RIVAGE 503 T2 R+5 47.2 m² 4.3 m² 51.5 m²   236.200 € Libre
RIVAGE 504 T2 R+5 47.2 m² 4.35 m² 51.55 m²   236.200 € Libre
RIVAGE 505 T4 R+5 85.6 m² 37.8 m² 123.4 m² 3/4 362.500 € Option
RIVAGE 507 T3 R+5 57.2 m² 12.1 m² 69.3 m²   245.700 € Option
RIVAGE 508 T3 R+5 52.9 m² 10.2 m² 63.1 m²   227.800 € Option
RIVAGE 509 T2 R+5 53.2 m² 20.65 m² 73.85 m²   228.500 € Option
RIVAGE 510 T4 R+5 76.1 m² 6.05 m² 82.15 m² 1/2 308.500 € Option

Résidence Rivière Goyave / Guadeloupe / Sainte-Rose

Loi : Sans défiscalisation

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 270.000 € Libre
2 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 265.000 € Libre
3 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 265.000 € Libre
4 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 265.000 € Libre
5 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 265.000 € Libre
6 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 265.000 € Libre
7 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 266.000 € Libre
8 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 266.000 € Libre
9 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 266.000 € Libre
10 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 266.000 € Libre
11 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 266.000 € Libre
12 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 270.000 € Libre
13 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 270.000 € Libre
14 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 306.000 € Libre
15 T3 66.5 m² 12.5 m² 65 m² 259.000 € Libre
16 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 258.000 € Libre
17 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 257.000 € Libre
18 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 257.000 € Libre
19 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 258.000 € Libre
20 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 258.000 € Libre
21 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 258.000 € Libre
22 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 258.000 € Libre
23 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 259.000 € Libre
24 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 259.000 € Libre
25 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 259.000 € Libre
26 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 259.000 € Libre
27 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 259.000 € Libre
28 T3 66.5 m² 12.5 m² 79 m² 310.000 € Libre

Les Jardins de Sèze / Guadeloupe / Saint-François

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A C01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 76 274.400 € Libre
A C02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 74 214.100 € Libre
A C03 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 75 214.100 € Libre
A C04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 9 280.000 € Libre
A C05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 79-80 285.500 € Libre
A C06 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 78 216.400 € Libre
A C07 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 77 216.400 € Libre
A C08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 81-82 290.500 € Libre
A C09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 7-8 293.800 € Libre
A C10 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 10 222.700 € Libre
A C11 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 11 222.700 € Libre
A C12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 83-84 298.900 € Libre
A B01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 26 274.300 € Libre
A B02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 25 214.100 € Libre
A B03 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 24 214.100 € Libre
A B04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 23 276.400 € Libre
A B05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 88 280.500 € Libre
A B06 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 13 216.400 € Libre
A B07 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 12 216.400 € Libre
A B08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 87 282.700 € Libre
A B09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 3-4 299.500 € Libre
A B10 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 86 222.700 € Libre
A B11 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 85 222.700 € Libre
A B12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 5-6 296.100 € Libre
A A01 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 28 218.900 € Libre
A A02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 27 214.100 € Libre
A A03 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 31 276.400 € Libre
A A04 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 29 223.900 € Libre
A A05 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 30 219.600 € Libre
A A06 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 32-33 291.900 € Libre
B F01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 49 283.500 € Libre
B F02 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 69 245.800 € Libre
B F03 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 70 245.900 € Libre
B F04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 60 289.700 € Libre
B F05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 57-58 291.100 € Libre
B F06 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 71 246.000 € Libre
B F07 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 72 246.000 € Libre
B F08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 55-56 296.100 € Libre
B F09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 50-51 299.500 € Libre
B F10 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 59 253.300 € Libre
B F11 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 73 253.300 € Libre
B F12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 53-54 304.700 € Libre
B E01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 41 283.200 € Libre
B E02 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 15 245.700 € Libre
B E03 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 14 245.700 € Libre
B E04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 48 285.600 € Libre
B E05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 20-21 291.100 € Libre
B E06 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 22 246.000 € Libre
B E07 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 17 246.000 € Libre
B E08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 16 288.300 € Libre
B E09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 42-43 305.300 € Libre
B E10 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 19 253.300 € Libre
B E11 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 18 253.300 € Libre
B E12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 46-47 301.800 € Libre
B D01 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 34 226.900 € Libre
B D02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 35 221.500 € Libre
B D03 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 40 285.400 € Libre
B D04 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 39 228.200 € Libre
B D05 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 38 223.900 € Libre
B D06 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 36-37 297.500 € Libre

Les Jardins de Madeline / Guadeloupe / Saint-François

Loi : Pinel outre-mer

Découvrir ce programmeNous contacter

Bat. Type Etg Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A A01 T2 RDC 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 43 265.000 € Libre
A A02 T2 RDC 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 2 269.000 € Libre
A A03 T2 R+1 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 3 263.000 € Libre
A A04 T2 R+1 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 4 263.000 € Libre
A A05 T2 R+2 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 5 268.000 € Libre
A A06 T2 R+2 45.18 m² 9.55 m² 54.73 m² 6 268.000 € Libre
B B07 T3 RDC 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 9 309.000 € Libre
B B08 T3 RDC 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 13 309.000 € Libre
B B09 T3 R+1 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 10 298.000 € Libre
B B10 T3 R+1 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 14 306.000 € Libre
B B11 T4 R+2 74.25 m² 8.94 m² 83.19 m² 7/8 333.000 € Libre
B B12 T4 R+2 74.25 m² 8.94 m² 83.19 m² 11/12 333.000 € Libre
C C13 T3 RDC 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 17 309.000 € Libre
C C14 T3 RDC 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 19 306.000 € Libre
C C15 T3 R+1 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 18 311.000 € Libre
C C16 T3 R+1 60.32 m² 8.94 m² 69.26 m² 20 311.000 € Libre
C C17 T4 R+2 74.25 m² 8.94 m² 83.19 m² 15/16 333.000 € Libre
