BELLEVUE DU ROCHER
EDEN PARC

972 Résidence VUES DES ILETS

image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Les Trois-Îlets
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Défiscalisation Outre-mer

Grille de prix

  • T2 à partir de 247.000 €
  • T3 à partir de 325.000 €
  • T4 à partir de 415.000 €
 

Descriptif

Située aux Trois-Îlets, quartier Habitations Desgrottes, la résidence **« Vue des Îlets »** profite d’un environnement verdoyant et d’un emplacement stratégique, avec un accès rapide à Fort-de-France via la navette maritime. Cette commune balnéaire du sud séduit par ses plages variées, ses activités nautiques et ses paysages côtiers préservés. Les déplacements sont facilités par la proximité du réseau de transport Sudlib et du bourg historique, qui regroupe commerces, services administratifs, marché, église, hôpital et front de mer animé.

Composée de trois bâtiments, la résidence propose des appartements T2 et T3 lumineux, bien agencés, avec terrasses sans vis-à-vis. Entièrement clôturée et sécurisée (portail à digicode, portillon électronique, interphone et accès contrôlés), elle offre des prestations de qualité : cuisine équipée (selon conditions), placards aménagés et climatisation dans les chambres.

Un cadre de vie entre ciel et mer, alliant confort, sécurité, nature et proximité des services, avec un accès facilité aux plages et sites touristiques des environs.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     

Lots disponibles

Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
101 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
102 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
103 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 252.500 € Libre
104 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
105 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
106 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
107 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 264.500 € Libre
108 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 358.500 € Libre
109 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 362.500 € Libre
110 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
111 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 268.500 € Libre
112 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 362.500 € Libre
Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
201 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
202 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
203 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 248.500 € Libre
204 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 342.000 € Libre
205 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
206 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
207 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 262.000 € Libre
208 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 357.000 € Libre
209 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
210 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
211 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
212 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 360.500 € Libre
Bâtiment : C
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
301 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
302 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
303 T2 R-1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 247.000 € Libre
304 T3 R-1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 338.000 € Libre
305 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
306 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
307 T2 RDC 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 249.500 € Libre
308 T3 RDC 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
309 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 345.000 € Libre
310 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
311 T2 R+1 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 265.500 € Libre
312 T3 R+1 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 325.000 € Libre
313 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Libre
314 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
315 T2 R+2 42.58 m² 14.67 m² 57.25 m² 263.500 € Libre
316 T3 R+2 70.14 m² 17.82 m² 87.96 m² 352.000 € Libre
Bâtiment : DUPLEX
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
DUPLEX-0 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Libre
DUPLEX-0 T4 83.29 m² 14.2 m² 97.49 m² 415.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

L'INÉDIT

Martinique ( Le Lamentin)

Girardin IS ou Crédit d'impôt
BELVEDERE DU FORT

Martinique ( Fort-de-France)

Girardin IS ou Crédit d'impôt
CANOPEE

Martinique ( Fort-de-France)

Sans défiscalisation
LE CLOS DE BELEME 2

Martinique ( Le Lamentin)

Girardin IS ou Crédit d'impôt