LES HAUTS DE CLUNY
LES ABEILLES

972 Résidence L'INÉDIT

image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Le Lamentin
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T2 à partir de 250.000 €
  • T3 à partir de 315.000 €
 

Descriptif

Dans un écrin de verdure face à la mer, venez découvrir votre résidence de standing sécurisée entièrement clôturée avec visiophone et ascenseur. La résidence de 58 appartements, du 2 au 4 pièces, vous offre de beaux espaces. Vous apprécierez le confort des prestations soignées. Idéal comme résidence principale ou secondaire ou comme investissement locatif. Chaque appartement dispose d'une place de parking privative et d'une cave.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     

Lots disponibles

Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B202 T3 R+2 63.54 m² 22.91 m² 88.1 m² P94 P93 OB07 348.000 € Libre
B302 T3 R+3 63.46 m² 23.16 m² 86.62 m² P73 P74 OB26 365.000 € Libre
B303 T3 is R+3 63.87 m² 23.16 m² 87.03 m² P84 P85 OB24 365.000 € Libre
B402 T3 R+4 63.54 m² 22.91 m² 88.1 m² P66 P67 OB16 375.000 € Libre
B404 T2 R+4 41.89 m² 16.42 m² 58.31 m² P14 OB18 250.000 € Libre
B504 T2 R+5 41.89 m² 16.42 m² 58.31 m² P72 OB57 265.000 € Libre
Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A002 T3 RDC 68.82 m² 22.3 m² 91.12 m² P5 P63 OB03 330.000 € Libre
A104 T3 R+1 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P80 P81 OB31 350.000 € Libre
A105 T3 R+1 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P8 P79 OB29 335.000 € Libre
A202 T2C R+2 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P36 OB35 253.000 € Libre
A203 T2 R+2 41.94 m² 15.13 m² 57.07 m² P35 OB50 250.000 € Libre
A204 T3 R+2 69.05 m² 20.76 m² 89.81 m² P82 P83 OB32 360.000 € Libre
A301 T3C R+3 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P18 P76 OB40 345.000 € Libre
A302 T2C R+3 50.81 m² 17.57 m² 68.38 m² P27 OB52 255.000 € Libre
A303 T2 R+3 41.94 m² 15.13 m² 57.07 m² P28 OB06 260.000 € Libre
A304 T3 R+3 69.35 m² 20.76 m² 90.11 m² P89-P90 OB38 360.000 € Libre
A401 T3C R+4 63.91 m² 29.06 m² 92.97 m² P51-52 OB08 350.000 € Libre
A402 T2C R+4 50.53 m² 17.57 m² 68.1 m² P30 OB05 250.000 € Libre
A405 T3 R+4 62.71 m² 30.98 m² 93.69 m² P68-69 OB51 360.000 € Libre
A501 T3C R+4 63.87 m² 29.06 m² 92.93 m² P87 P88 OB54 355.000 € Libre
A502 T2C R+5 50.47 m² 17.57 m² 68.04 m² P46 OB21 255.000 € Libre
A003 T3 RDC 63.02 m² 33.97 m² 96.99 m² P45 OB04 315.000 € Libre
Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B002 T3 RDC 63.54 m² 24.17 m² 87.71 m² P34 OB44 330.000 € Libre
B003 T3 IS RDC 63.54 m² 24.17 m² 87.71 m² P33 OB55 330.000 € Libre
B102 T3 R+1 63.54 m² 22.91 m² 86.45 m² P15 OB58 340.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

DOMAINE RIO VALLEY

Martinique ( Le Vauclin)

Défiscalisation Outre-mer
OXANA

Martinique ( Les Trois-Îlets)

Défiscalisation Outre-mer
CHLOROPHYLLE

Martinique ( Schoelcher)

Pinel outre-mer
POINTE D'ALET

Martinique ( Les Trois-Îlets)

Pinel outre-mer