PALME BLEUE
LES HAUTS DE CLUNY

972 Résidence CANOPÉE

image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Fort-de-France
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T3 à partir de 355.000 €
  • T4 à partir de 515.000 €
  • T5 à partir de 1.230.000 €
 

Descriptif

Les tours jumelles de Canopée, uniques en Martinique, seront construites dans le nouveau quartier à la mode de l'Etang Z'Abricots à Fort-de-France. Reposant sur un bloc commercial mixte de commerces et de bureaux, ces tours atteindront une hauteur de 34 mètres soit 11 étages. Tous les appartements disposeront d'une vue imprenable sur la mer. Du studio au T5 penthouse avec piscine, il y en aura pour tous les goûts. Leur architecture moderne et élégante en fera le nouvel emblème de Martinique.
Les appartements seront entièrement équipés, avec une climatisation dans les chambres, un visiophone, un ascenseur, une connexion Internet par fibre optique, une douche à l'italienne, et des parkings couverts pour certains lots. Le bâtiment-parking semi-enterré comprend 3 niveaux, avec des emplacements pour vélos, motos, des bornes de recharge pour les voitures électriques, et un portail électrique. Le T5 disposera également d'une piscine privée et d'une grande terrasse extérieure.
Que vous cherchiez une habitation principale, secondaire ou un investissement locatif, vous aurez fait le choix d'un cadre privilégié. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 05.96.70.1000

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plan de masse     
Plan R+1     

Lots disponibles

Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B021 T3 R+2 81.14 m² 55 m² 169.55 m² 57 55 380.000 € Libre
B024 T3 R+2 81.77 m² 57.04 m² 138.81 m² 56 29 370.000 € Libre
B031 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 55 54 355.000 € Libre
B034 T3 R+3 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 54 56 360.000 € Libre
B041 T3 R+4 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 52 57 360.000 € Libre
B044 T3 R+4 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 51 31 365.000 € Libre
B051 T3 R+5 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 50 30 365.000 € Libre
B054 T3 R+5 84.22 m² 17.34 m² 101.56 m² 48 28 375.000 € Libre
B061 T3 R+6 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 47 7 375.000 € Libre
B063 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 43 9 515.000 € Libre
B071 T3 R+7 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 41 3 380.000 € Libre
B073 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 27 11 520.000 € Libre
B081 T3 R+8 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 25 12 380.000 € Libre
B083 T4 R+8 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   6 et 14 525.000 € Libre
B093 T4 R+9 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m²   5 et 17 530.000 € Libre
B103 T3 R+10 85.7 m² 22.11 m² 107.81 m² 12 20 395.000 € Libre
B111 T5 R+11 237.8 m² 41.46 m² 360.48 m² 10   1.230.000 € Libre
Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A21 T3 R+2 81.14 m² 26.46 m² 166.14 m² 30 32 380.000 € Libre
A31 T3 R+3 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 32 51 360.000 € Libre
A34 T3 R+3 82.76 m² 17.34 m² 100.1 m² 33 49 365.000 € Libre
A41 T3 R+4 82.12 m² 17.34 m² 99.46 m² 35 48 370.000 € Libre
A51 T3 R+5 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 37 34 375.000 € Libre
A61 T3 R+6 83.78 m² 17.34 m² 101.12 m² 46 45 380.000 € Libre
A63 T4 R+6 109.69 m² 30.06 m² 139.75 m² 42 44 520.000 € Libre
A73 T4 R+7 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 26 42 525.000 € Libre
A101 T3 R+10 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 395.000 € Libre
A091 T3 R+9 85.45 m² 17.34 m² 102.79 m² 15 23 390.000 € Libre
A093 T4 R+9 111.54 m² 30.06 m² 141.6 m² 24 et 53 535.000 € Libre
A111 T5 R+11 237.8 m² 41.46 m² 360.48 m² 21 9 1.230.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

PALME BLEUE

Martinique ( Le Diamant)

Pinel outre-mer
CHLOROPHYLLE

Martinique ( Schoelcher)

Pinel outre-mer
BELVEDERE DU FORT

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel outre-mer
EDEN PARC

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel outre-mer