LE BELVÉDÈRE
COEUR SÉGUIER

93 Résidence L'ECRIN DES NOYERS

image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Aubervilliers
  • Département : Seine-Saint-Denis
  • Région : Île-de-France
  • Loi : Pinel

Grille de prix

  • T2 à partir de 308.100 €
  • T3 à partir de 401.100 €
  • T4 à partir de 468.600 €
 

Descriptif

À proximité des transports en commun et des commerces et services, la résidence l’Ecrin des Noyers vous assure une vie agréable et pratique. Au printemps 2022, la station Mairie d’Aubervilliers à moins de 300 m de ce programme neuf accueillera le prolongement du M12, puis la ligne 15 Est du Grand Paris Express.** Programme RT 2012 avec coeur d’îlot intimiste soigneusement paysager.

Documents complémentaires

Plaquette commerciale     
Plan de masse     

Lots disponibles

Bâtiment : 1
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
A001 T2 RDC 44.87 m² 4.51 m² 49.38 m² 322.600 € Libre
A102 T3 R+1 73.52 m² 4.5 m² 78.02 m² Inclus 443.100 € Libre
A202 T4 R+2 90.13 m² 3.16 m² 93.29 m² Inclus 542.000 € Libre
A203 T3 R+2 66.69 m² 4.5 m² 71.19 m² Inclus 422.500 € Libre
A302 T4 R+3 90.15 m² 2.6 m² 92.75 m² Inclus 548.100 € Libre
A303 T3 R+3 66.69 m² 4.5 m² 71.19 m² Inclus 428.500 € Libre
A403 T3 R+4 66.13 m² 4.5 m² 70.63 m² Inclus 433.400 € Libre
Bâtiment : 2
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
B001 T3 RDC 66.57 m² 4.8 m² 71.37 m² Inclus 427.400 € Libre
B003 T3 RDC 61.13 m² 4.5 m² 65.63 m² Inclus 406.000 € Libre
B101 T2 R+1 45.26 m² 45.26 m² 310.400 € Libre
B102 T4 R+1 94.48 m² 5.21 m² 99.69 m² Inclus 537.100 € Libre
B104 T2 R+1 45.92 m² 10.32 m² 56.24 m² 329.000 € Option
B105 T3 R+1 71.72 m² 9.97 m² 81.69 m² Inclus 435.800 € Libre
B202 T4 R+2 94.51 m² 5.04 m² 99.55 m² Inclus 543.200 € Libre
B302 T4 R+3 94.09 m² 5.04 m² 99.13 m² Inclus 549.200 € Libre
C003 T2 RDC 44.08 m² 6.49 m² 50.57 m² 333.900 € Libre
C005 T4 RDC 91.21 m² 4.63 m² 95.84 m² Inclus 549.200 € Libre
C101 T2 R+1 46.13 m² 46.13 m² 308.100 € Libre
C104 T3 R+1 69.54 m² 4.04 m² 73.58 m² Inclus 403.300 € Libre
C202 T4 R+2 79.84 m² 7.83 m² 87.67 m² Inclus 475.600 € Libre
C204 T3 R+2 69.18 m² 4.04 m² 73.22 m² Inclus 409.300 € Libre
C205 T3 R+2 63.8 m² 4.6 m² 68.4 m² Inclus 409.300 € Libre
C304 T3 R+3 69.61 m² 4.04 m² 73.65 m² Inclus 415.300 € Libre
C305 T3 R+3 63.8 m² 4.6 m² 68.4 m² Inclus 415.300 € Libre
D001 T4 RDC 85.06 m² 5.25 m² 90.31 m² Inclus 530.000 € Libre
D002 T4 RDC 88.76 m² 4.5 m² 93.26 m² Inclus 554.100 € Libre
D004 T3 RDC 67.17 m² 6.17 m² 73.34 m² Inclus 443.700 € Libre
D102 T4 R+1 79.04 m² 6.7 m² 85.74 m² Inclus 468.600 € Libre
D103 T3 R+1 66.08 m² 8.19 m² 74.27 m² Inclus 409.400 € Libre
D104 T3 R+1 65.02 m² 5.69 m² 70.71 m² Inclus 401.100 € Libre
D202 T4 R+2 79.3 m² 6.7 m² 86 m² Inclus 484.100 € Libre
D203 T3 R+2 66.1 m² 7.85 m² 73.95 m² Inclus 423.700 € Libre
D205 T3 R+2 62.4 m² 5.78 m² 68.18 m² Inclus 404.400 € Libre
D301 T2 R+3 47.65 m² 47.65 m² 316.000 € Libre
D302 T4 R+3 79.3 m² 6.7 m² 86 m² Inclus 490.200 € Libre
D303 T3 R+3 65.99 m² 7.85 m² 73.84 m² Inclus 429.900 € Libre
D304 T3 R+3 65.02 m² 5.69 m² 70.71 m² Inclus 421.400 € Libre
D305 T3 R+3 62.6 m² 5.78 m² 68.38 m² Inclus 410.400 € Libre
D401 T4 R+4 92.41 m² 20.64 m² 113.05 m² Inclus 688.700 € Libre

Nos autres programmes neufs

SQUARE ET JARDIN

Seine-Saint-Denis ( Aubervilliers)

Sans défiscalisation
NEW WAY

Seine-Saint-Denis ( Aubervilliers)

Sans défiscalisation
BEL ATTIK

Seine-Saint-Denis ( Gournay-sur-Marne)

Pinel
LE CLOS DUROY

Seine-Saint-Denis ( Le Blanc-Mesnil)

Pinel