LA BASTIDE DE L'HORLOGE

69 Résidence HORA

image

Détails du programme neuf

  • Ville : Caluire-et-Cuire
  • Département : Rhône
  • Région : Auvergne-Rhône-Alpes
  • Loi : Pinel

Grille de prix

  • T2 à partir de 286.000 €
  • T3 à partir de 395.000 €
  • T4 à partir de 605.000 €
 

Descriptif

Découvrez notre nouvelle résidence d’exception sur les hauteurs de Caluire et Cuire en limite de la Croix Rousse, qui offre une vue imprenable sur le Rhône, Lyon et notamment sur le parc de la tête d’or. Cette réalisation intimiste comprenant seulement 2 étages comporte un ilot vert formant un masque végétal permettant aux futurs habitants de profiter de la quiétude du lieu. La résidence est entièrement close et sécurisée.
Du studio aux 5 pièces, les appartements aux prestations prestigieuses, offrent des surfaces généreuses prolongés par des jardins privatifs, balcons, terrasses ou pour quelques privilégiés de magnifiques Rooftops aux vues exceptionnelles. L’architecture extérieure se veut en accord avec son environnement.
A proximité des commerces, transports et groupes scolaires, tout y est réuni pour faciliter votre quotidien.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour être les premiers informés

Documents complémentaires

Plaquette commerciale     

Lots disponibles

Bâtiment :
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
LE003 T4 RDC 84.93 m² 21.8 m² 106.73 m² 615.000 € Libre
LE101 T4 R+1 87.97 m² 122.31 m² 675.000 € Libre
LE201 T4 R+2 87.97 m² 107.47 m² 695.000 € Option
LE103 T3 R+1 66.4 m² 80.34 m² 459.000 € Libre
LD101 T4 R+1 89.5 m² 110.31 m² 625.000 € Libre
LC001 T4 RDC 92.08 m² 28.91 m² 120.99 m² 625.000 € Libre
LC101 T3 R+1 66.04 m² 79.74 m² 471.000 € Libre
LC102 T3 R+1 63.88 m² 75.48 m² 456.000 € Libre
LA301 T4 R+3 86.97 m² 21.76 m² 108.73 m² 632.000 € Libre
LC204 T4 R+2 88.27 m² 107.65 m² 640.000 € Libre
LC202 T3 R+2 63.88 m² 75.48 m² 465.000 € Libre
LC203 T2 R+2 46.57 m² 57.98 m² 357.000 € Libre
LA302 T4 R+3 99.04 m² 51.83 m² 150.87 m² 702.000 € Libre
LE002 T3 RDC 58.71 m² 23.56 m² 82.27 m² 431.000 € Libre
LD204 T3 R+2 64.76 m² 78.98 m² 565.000 € Option
LD104 T3 R+1 64.62 m² 87.7 m² 536.000 € Libre
LD004 T2 RDC 45.01 m² 17.31 m² 62.32 m² 292.000 € Libre
LD102 T2 R+1 45.61 m² 55.93 m² 344.000 € Option
LC201 T3 R+2 66.2 m² 85.87 m² 489.000 € Libre
LC004 T2 RDC 47.76 m² 20.84 m² 68.6 m² 328.000 € Libre
LC103 T2 R+1 46.57 m² 65 m² 357.000 € Libre
LD202 T2 R+2 45.88 m² 61.19 m² 358.000 € Libre
LC104 T4 R+1 88.26 m² 129.53 m² 650.000 € Libre
LE001 T3 RDC 60.65 m² 22.86 m² 83.51 m² 395.000 € Libre
LD001 T2 RDC 46.17 m² 9.84 m² 56.01 m² 286.000 € Libre
LE102 T3 R+1 68.87 m² 81.51 m² 555.000 € Libre
LD201 T4 R+2 89.59 m² 105.89 m² 633.000 € Libre
LD003 T4 RDC 89.5 m² 27.49 m² 116.99 m² 605.000 € Libre
LD103 T2 R+1 45.89 m² 81.37 m² 384.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

PAVILLON JAURÈS

Rhône ( Saint-Priest)

Pinel
PUR VALMY 2

Rhône ( Tassin-la-Demi-Lune)

Pinel
NOUVEL ART

Rhône ( Caluire-et-Cuire)

Pinel
PUR VALMY 1

Rhône ( Tassin-la-Demi-Lune)

Pinel