SO GREEN
REMINISCENCE

91 Résidence L' ENVOL

Détails du programme neuf

  • Ville : Courcouronnes
  • Département : Essonne
  • Région : Île-de-France
  • Loi : Pinel
 

Descriptif

VOUS AUSSI DEVENEZ PROPRIETAIRE A COURCOURONNES! Au coeur du nouvel écoquartier Les Horizons, Découvrez notre résidence au coeur du nouvel écoquartier Les Horizons.Ce quartier en pleine mutation accueillera de nombreux espaces publics et proposera des services innovants. La gare RER D " Ris-Orangis - Bois de l'Epine " se situe à 12 min* à pied et vous permettra de rejoindre Paris Gare de Lyon en 37min*. Pour faciliter vos déplacements en voiture, l'accès à l'autoroute A6 est à quelques minutes. La réalisation est composée de plusieurs bâtiments s'articulant autour d'un coeur d'îlot paysager et vous propose des appartements neufs et connectés avec Eugénie** du studio au 5 pièces (dont des duplex) s'ouvrant pour la plupart sur des loggias, balcons, terrasses ou jardins privatifs. Profitez de la TVA 5,5%** pour l'achat de votre résidence principale. *Données à titre indicatif - Google Maps ** Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nexity.fr Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !

Lots disponibles

Bâtiment : BATIMENT 1
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1002 T3 RDC 81.49 m² 224.000 € Libre
1003 T3 RDC 81.49 m² 224.000 € Libre
1004 T3 RDC 81.49 m² 224.000 € Libre
1005 T3 RDC 82.11 m² 231.000 € Libre
Bâtiment : BATIMENT 2
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
2145 T4 R+4 94.42 m² 253.000 € Libre
2173 T4 R+7 108.77 m² 287.000 € Libre
Bâtiment : BATIMENT 2 CAGE 2
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
2201 T2 RDC 69.94 m² 204.000 € Libre
2202 T3 RDC 95.13 m² 230.000 € Libre
2212 T3 R+1 75.86 m² 213.000 € Libre
2213 T4 R+1 86.28 m² 251.000 € Libre
2221 T3 R+2 71.68 m² 208.000 € Libre
2222 T3 R+2 75.74 m² 216.000 € Libre
2223 T4 R+2 84.13 m² 255.000 € Libre
2231 T3 R+3 71.89 m² 213.000 € Libre
2233 T4 R+3 105.09 m² 276.000 € Libre
2241 T5 R+4 153.76 m² 334.000 € Libre
2251 T3 R+5 70.15 m² 219.000 € Libre
2252 T3 R+5 78.65 m² 225.000 € Libre
2261 T3 R+6 70.07 m² 222.000 € Libre
2262 T3 R+6 78.58 m² 228.000 € Libre
Bâtiment : BATIMENT 2 CAGE 3
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
2301 T4 RDC 120.15 m² 297.000 € Libre
2302 T3 RDC 97.57 m² 229.000 € Libre
2303 T2 RDC 72.06 m² 204.000 € Libre
2311 T4 R+1 84.03 m² 261.000 € Libre
2314 T4 R+1 87.09 m² 263.000 € Libre
2321 T4 R+2 86.31 m² 265.000 € Libre
2323 T3 R+2 73.8 m² 206.000 € Libre
2324 T4 R+2 87.07 m² 267.000 € Libre
2331 T4 R+3 105.59 m² 279.000 € Libre
2332 T3 R+3 81.82 m² 221.000 € Libre
2341 T4 R+4 89.22 m² 273.000 € Libre
2342 T3 R+4 81.77 m² 221.000 € Libre
2351 T4 R+5 89.44 m² 277.000 € Libre
2352 T3 R+5 82.41 m² 227.000 € Libre
2353 T3 R+5 63.43 m² 199.000 € Libre
Bâtiment : BATIMENT 3
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
3002 T3 RDC 86.99 m² 213.000 € Libre
3102 T3 R+1 67.96 m² 216.000 € Libre
3103 T3 R+1 69.42 m² 226.000 € Libre
3104 T4 R+1 83.99 m² 277.000 € Libre
3201 T2 R+2 51.69 m² 210.000 € Libre
3202 T3 R+2 67.96 m² 219.000 € Libre
3203 T3 R+2 69.42 m² 229.000 € Libre
3204 T4 R+2 83.99 m² 281.000 € Libre
3301 T2 R+3 51.69 m² 214.000 € Libre
3302 T3 R+3 67.96 m² 222.000 € Libre
3303 T3 R+3 69.42 m² 232.000 € Libre
3304 T4 R+3 83.99 m² 285.000 € Libre
3402 T3 R+4 67.96 m² 225.000 € Libre
3404 T4 R+4 83.99 m² 289.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

SO GREEN

Essonne ( Corbeil-Essonnes)

Pinel
REMINISCENCE

Essonne ( Massy)

Pinel
LES SEQUOIAS - CANOPEE

Essonne ( Palaiseau)

Pinel
LE CHAILLY

Essonne ( Chilly-Mazarin)

Pinel