LES JARDINS DE PERRIN
RÉSIDENCE RIVIÈRE GOYAVE

971 Résidence RIVAGE

image
image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Pointe-à-Pitre
  • Département : Guadeloupe
  • Région : Guadeloupe
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T1 à partir de 135.700 €
  • T2 à partir de 190.000 €
  • T3 à partir de 217.000 €
  • T4 à partir de 255.100 €
 

Descriptif

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS SUR LES 10 PREMIERES RESERVATIONS
Nous vous invitons à être parmi les premiers à découvrir cette toute nouvelle adresse. Nichée au cœur de Pointe-à-Pitre, cette résidence révèle une architecture authentiquement locale, captivant l'esprit traditionnel tout en y insufflant une touche de modernité.

Des studios aux appartements 4 pièces, cette nouvelle construction répond à tous les critères pour en faire le lieu idéal où poser vos valises. Avec des commerces au pied de l'immeuble, des prestations de grande qualité et une proximité immédiate avec toutes les commodités, vous profiterez d'un quotidien des plus agréables.

Ne manquez pas cette opportunité unique. Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier d'une exclusivité sur la découverte de cette résidence exceptionnelle.


Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plaquette commerciale     
Plan R+1     
Plan R+2     
Plan R+3     
Plan R+4     
Plan R+5     

Lots disponibles

Bâtiment : RIVAGE
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
101 T2 R+1 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   190.000 € Libre
102 T2 R+1 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   205.800 € Libre
103 T1 R+1 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   155.500 € Libre
104 T1 R+1 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   155.500 € Libre
105 T3 R+1 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   235.600 € Libre
106 T1 R+1 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   135.700 € Libre
107 T3 R+1 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   217.000 € Libre
108 T3 R+1 55.15 m² 27.2 m² 82.35 m²   218.800 € Libre
109 T3 R+1 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   242.100 € Libre
110 T2 R+1 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   193.700 € Libre
201 T2 R+2 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   202.100 € Libre
202 T2 R+2 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   217.900 € Libre
203 T1 R+2 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   166.700 € Libre
204 T1 R+2 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   166.700 € Libre
205 T3 R+2 59.35 m² 36.9 m² 96.25 m²   224.700 € Libre
207 T3 R+2 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   229.100 € Libre
208 T3 R+2 55.15 m² 27.2 m² 82.35 m²   230.900 € Libre
209 T3 R+2 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m²   254.200 € Libre
210 T2 R+2 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   205.800 € Libre
301 T2 R+3 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   206.700 € Libre
302 T2 R+3 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   222.600 € Libre
303 T1 R+3 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   161.100 € Libre
304 T1 R+3 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   161.100 € Libre
306 T1 R+3 21.1 m² 9.5 m² 30.6 m²   143.400 € Option
307 T3 R+3 57.15 m² 11.8 m² 68.95 m²   233.700 € Option
309 T3 R+3 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m² 239.000 € Libre
310 T2 R+3 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   210.500 € Libre
401 T2 R+4 43.35 m² 4.8 m² 48.15 m²   209.500 € Libre
402 T2 R+4 46.55 m² 8.3 m² 54.85 m²   225.400 € Libre
403 T1 R+4 30.05 m² 4.2 m² 34.25 m²   163.900 € Libre
404 T1 R+4 30.05 m² 4.4 m² 34.45 m²   163.900 € Libre
409 T3 R+4 63.15 m² 8.8 m² 71.95 m² 245.100 € Option
410 T2 R+4 43.7 m² 6.1 m² 49.8 m²   213.200 € Libre
501 T4 R+5 66.8 m² 4.8 m² 71.6 m²   255.100 € Libre
502 T4 R+5 74.8 m² 8.6 m² 83.4 m² 266.000 € Libre
503 T2 R+5 47.2 m² 4.3 m² 51.5 m²   236.200 € Libre
504 T2 R+5 47.2 m² 4.35 m² 51.55 m²   236.200 € Libre
505 T4 R+5 85.6 m² 37.8 m² 123.4 m² 3/4 362.500 € Libre
507 T3 R+5 57.2 m² 12.1 m² 69.3 m²   245.700 € Option
508 T3 R+5 52.9 m² 10.2 m² 63.1 m²   227.800 € Option
509 T2 R+5 53.2 m² 20.65 m² 73.85 m²   228.500 € Option
510 T4 R+5 76.1 m² 6.05 m² 82.15 m² 1/2 308.500 € Option

Nos autres programmes neufs

RÉSIDENCE RIVIÈRE GOYAVE

Guadeloupe ( Sainte-Rose)

Sans défiscalisation
CORAIL

Guadeloupe ( Le Moule)

Pinel outre-mer
LES JARDINS DE PERRIN

Guadeloupe ( Morne-à-l'Eau)

Sans défiscalisation
BEL CANTO - BÂTIMENT A

Guadeloupe ( Baie-Mahault)

Pinel outre-mer