RÉSIDENCE RIVIÈRE GOYAVE
LES JARDINS DE MADELINE

971 Résidence LES JARDINS DE SÈZE

image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Saint-François
  • Département : Guadeloupe
  • Région : Guadeloupe
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T2 à partir de 214.100 €
  • T3 à partir de 274.300 €
 

Descriptif

Le programme Les Jardins de Sèze se situe a proximité du bourg de Saint-François dans un environnement calme.
L'ensemble se développe en deux bâtiments de 30 logements chacun T2 et T3. Tous les appartements sont traversants avec une orientation Est-Ouest. Les logements en rez-de-chaussée bénéficient d'un jardin à jouissance privative.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plan de masse     

Lots disponibles

Bâtiment : A
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 76 274.400 € Libre
C02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 74 214.100 € Libre
C03 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 75 214.100 € Libre
C04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 9 280.000 € Libre
C05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 79-80 285.500 € Libre
C06 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 78 216.400 € Libre
C07 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 77 216.400 € Libre
C08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 81-82 290.500 € Libre
C09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 7-8 293.800 € Libre
C10 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 10 222.700 € Libre
C11 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 11 222.700 € Libre
C12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 83-84 298.900 € Libre
B01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 26 274.300 € Libre
B02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 25 214.100 € Libre
B03 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 24 214.100 € Libre
B04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 23 276.400 € Libre
B05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 88 280.500 € Libre
B06 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 13 216.400 € Libre
B07 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 12 216.400 € Libre
B08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 87 282.700 € Libre
B09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 3-4 299.500 € Libre
B10 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 86 222.700 € Libre
B11 T2 R+2 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 85 222.700 € Libre
B12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 5-6 296.100 € Libre
A01 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 28 218.900 € Libre
A02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 27 214.100 € Libre
A03 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 31 276.400 € Libre
A04 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 29 223.900 € Libre
A05 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 30 219.600 € Libre
A06 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 32-33 291.900 € Libre
Bâtiment : B
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
F01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 49 283.500 € Libre
F02 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 69 245.800 € Libre
F03 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 70 245.900 € Libre
F04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 60 289.700 € Libre
F05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 57-58 291.100 € Libre
F06 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 71 246.000 € Libre
F07 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 72 246.000 € Libre
F08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 55-56 296.100 € Libre
F09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 50-51 299.500 € Libre
F10 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 59 253.300 € Libre
F11 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 73 253.300 € Libre
F12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 53-54 304.700 € Libre
E01 T3 RDC 57.25 m² 12.94 m² 70.19 m² 41 283.200 € Libre
E02 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 15 245.700 € Libre
E03 T2 RDC 44.12 m² 14.61 m² 58.73 m² 14 245.700 € Libre
E04 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 48 285.600 € Libre
E05 T3 R+1 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 20-21 291.100 € Libre
E06 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 22 246.000 € Libre
E07 T2 R+1 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 17 246.000 € Libre
E08 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 16 288.300 € Libre
E09 T3 R+2 57.18 m² 12.35 m² 69.53 m² 42-43 305.300 € Libre
E10 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 19 253.300 € Libre
E11 T2 R+2 44.12 m² 13.77 m² 57.89 m² 18 253.300 € Libre
E12 T3 R+2 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 46-47 301.800 € Libre
D01 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 34 226.900 € Libre
D02 T2 RDC 39.27 m² 13.36 m² 52.63 m² 35 221.500 € Libre
D03 T3 RDC 57.8 m² 12.94 m² 70.74 m² 40 285.400 € Libre
D04 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 39 228.200 € Libre
D05 T2 R+1 39.27 m² 12.52 m² 51.79 m² 38 223.900 € Libre
D06 T3 R+1 57.73 m² 12.35 m² 70.08 m² 36-37 297.500 € Libre

Nos autres programmes neufs

HORIZON BLEU

Guadeloupe ( Le Gosier)

LMP/LMnP
RÉSIDENCE RIVIÈRE GOYAVE

Guadeloupe ( Sainte-Rose)

Sans défiscalisation
OZALEE

Guadeloupe ( Trois-Rivières)

Pinel outre-mer
LES JARDINS DE PERRIN

Guadeloupe ( Morne-à-l'Eau)

Sans défiscalisation