37 Résidence PARC ROYAL

Détails du programme neuf

  • Ville : Saint-Cyr-sur-Loire
  • Département : Indre-et-Loire
  • Région : Centre-Val de Loire
  • Loi : Pinel

Grille de prix

  • T1 à partir de 162.000 €
  • T2 à partir de 183.000 €
  • T3 à partir de 244.000 €
  • T4 à partir de 298.000 €
  • T5 à partir de 449.000 €
 

Descriptif

Pour un investissement en bord de Loire, alliez la pérennité d'un appartement neuf de standing au cœur d'un nouveau quartier résidentiel ouvert sur un généreux parc paysager au dynamisme de la Métropole Tours-Val de Loire.
La résidence Park Royal conjugue tous les atouts pour satisfaire les locataires les plus exigeants. La proximité de la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps, située à seulement 15 min, conforte l’attractivité de votre placement et lui offre de belles perspectives de valorisation. Classée en zone B1 du dispositif Pinel, l’adresse convient parfaitement pour une démarche d’optimisation fiscale. 

Documents complémentaires

Plaquette commerciale     

Lots disponibles

Bâtiment :
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
C37 T2 R+3 43.18 m² 43.18 m² 207.000 € Libre
D33 T3 R+3 64.45 m² 64.45 m² 277.000 € Libre
C21 T3 R+2 59.9 m² 59.9 m² 271.000 € Libre
D31 T3 R+3 61.93 m² 61.93 m² 277.000 € Libre
C30 T3 R+3 62.27 m² 62.27 m² 279.000 € Libre
D25 T3 R+2 57.79 m² 57.79 m² 259.000 € Libre
D32 T3 R+3 60.84 m² 60.84 m² 265.000 € Libre
D26 T3 R+2 57.51 m² 57.51 m² 259.000 € Libre
C23 T3 R+2 58.66 m² 58.66 m² 255.000 € Libre
C12 T3 R+1 58.66 m² 58.66 m² 257.000 € Libre
C11 T3 R+1 59.9 m² 59.9 m² 266.000 € Libre
F05 T1 RDC 33.33 m² 33.33 m² 162.000 € Libre
F20 T2 R+2 43.45 m² 43.45 m² 203.000 € Libre
E24 T2 R+2 38.22 m² 38.22 m² 187.000 € Libre
E32 T2 R+3 38.22 m² 38.22 m² 191.000 € Libre
F43 T2 R+4 41.05 m² 41.05 m² 210.000 € Libre
F32 T2 R+3 41.11 m² 41.11 m² 205.000 € Libre
F31 T2 R+3 44.12 m² 44.12 m² 211.000 € Libre
E33 T2 R+3 39.61 m² 39.61 m² 198.000 € Libre
F06 T2 RDC 41.76 m² 41.76 m² 192.000 € Libre
F10 T2 R+1 43.47 m² 43.47 m² 199.000 € Libre
F26 T3 R+2 61.29 m² 61.29 m² 267.000 € Libre
F15 T3 R+1 61.29 m² 61.29 m² 262.000 € Libre
E31 T3 R+3 63.18 m² 63.18 m² 274.000 € Libre
F35 T3 R+3 66.95 m² 66.95 m² 290.000 € Libre
F40 T4 R+4 101.53 m² 101.53 m² 432.000 € Libre
F42 T4 R+4 68.59 m² 68.59 m² 298.000 € Libre
E30 T5 R+3 97.36 m² 97.36 m² 449.000 € Libre
F34 T5 R+3 108.39 m² 108.39 m² 494.000 € Libre
F04 T4 RDC 73.17 m² 73.17 m² 308.000 € Libre
D15 T3 R+1 57.79 m² 57.79 m² 254.000 € Libre
D01 T3 RDC 56.61 m² 56.61 m² 251.000 € Libre
C04 T3 RDC 63.17 m² 63.17 m² 244.000 € Libre
D10 T3 R+1 70.98 m² 70.98 m² 294.000 € Libre
C32 T5 R+3 104.66 m² 104.66 m² 482.000 € Libre
F07 T2 RDC 43.78 m² 43.78 m² 185.000 € Libre
E06 T3 RDC 58.72 m² 58.72 m² 257.000 € Libre
D34 T5 R+3 97.34 m² 97.34 m² 454.000 € Libre
C43 T4 R+4 68.62 m² 68.62 m² 298.000 € Libre
D24 T2 R+2 42.96 m² 42.96 m² 202.000 € Libre
C34 T2 R+3 39.08 m² 39.08 m² 192.000 € Libre
C08 T2 RDC 43.47 m² 43.47 m² 190.000 € Libre
C14 T2 R+1 43.36 m² 43.36 m² 197.000 € Libre
C27 T2 R+2 39.95 m² 39.95 m² 190.000 € Libre
C06 T3 RDC 60.28 m² 60.28 m² 249.000 € Libre
F23 T2 R+2 42.16 m² 42.16 m² 206.000 € Libre
F22 T2 R+2 41.12 m² 41.12 m² 202.000 € Libre
C33 T3 R+3 65.47 m² 65.47 m² 278.000 € Libre
C45 T4 R+4 86.23 m² 86.23 m² 399.000 € Libre
C20 T3 R+2 61.96 m² 61.96 m² 274.000 € Libre
D21 T3 R+2 61.84 m² 61.84 m² 279.000 € Libre
C10 T3 R+1 61.96 m² 61.96 m² 269.000 € Libre
C13 T3 R+1 58.55 m² 58.55 m² 245.000 € Libre
E23 T2 R+2 43.16 m² 43.16 m² 205.000 € Libre
F30 T2 R+3 43.06 m² 43.06 m² 207.000 € Libre
F28 T2 R+2 43.69 m² 43.69 m² 195.000 € Libre
E05 T2 RDC 39.13 m² 39.13 m² 187.000 € Libre
E03 T2 RDC 39.55 m² 39.55 m² 183.000 € Libre
E20 T3 R+2 57.39 m² 57.39 m² 246.000 € Libre
D20 T3 R+2 70.98 m² 70.98 m² 299.000 € Libre

Nos autres programmes neufs