LE JARDIN DE CHARLES

44 Résidence LES JARDINS DE LA JAUNAIE

Détails du programme neuf

  • Ville : Vertou
  • Département : Loire-Atlantique
  • Région : Pays de la Loire
  • Loi : Pinel

Grille de prix

  • T2 à partir de 180.000 €
  • T3 à partir de 262.000 €
  • T4 à partir de 370.000 €
 

Descriptif

Saint-Sébastien-sur-Loire offre un cadre de vie préservé, essentiellement pavillonnaire. Renommée pour la qualité de ses établissements scolaires et la vitalité de ses commerces, la ville séduit tous les profils de locataires, et particulièrement les familles.
En seulement 7 min de Nantes par la ligne de Tram-Train, qui circule toutes les 30 min en heures de pointe, Saint-Sébastien-sur-Loire a su gagner les faveurs des entreprises. En plus des industries historiques — Cassegrain, Novempor — les entreprises de services et les commerces se sont développées, permettant à la commune d’accueillir plus de 7 000 emplois aujourd’hui. Signe de son dynamisme, la nouvelle ligne de Chronobus C9 a été inaugurée en septembre 2018 et relie la gare de Pirmil en moins d’un quart d’heure. 

Documents complémentaires

Plaquette commerciale     

Lots disponibles

Bâtiment :
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
E12 T2 R+1 45.05 m² 45.05 m² 208.000 € Libre
E21 T2 R+2 43.62 m² 43.62 m² 212.000 € Libre
E22 T2 R+2 45.05 m² 45.05 m² 213.000 € Libre
F311 T3 R+3 64.02 m² 64.02 m² 290.000 € Libre
E23 T3 R+2 63.4 m² 63.4 m² 280.000 € Libre
E33 T3 R+3 63.4 m² 63.4 m² 286.000 € Libre
E27 T3 R+2 63.61 m² 63.61 m² 289.000 € Libre
F005 T2 RDC 39.44 m² 39.44 m² 190.000 € Libre
F101 T2 R+1 38.02 m² 38.02 m² 191.000 € Libre
F201 T2 R+2 38.02 m² 38.02 m² 196.000 € Libre
F209 T2 R+2 42.16 m² 42.16 m² 219.000 € Libre
F208 T2 R+2 40.75 m² 40.75 m² 214.000 € Libre
F002 T2 RDC 42.16 m² 42.16 m² 207.000 € Libre
E11 T2 R+1 43.62 m² 43.62 m² 207.000 € Libre
E05 T2 RDC 45.05 m² 45.05 m² 203.000 € Libre
E04 T2 RDC 43.62 m² 43.62 m² 202.000 € Libre
E02 T2 RDC 44.53 m² 44.53 m² 214.000 € Libre
E16 T2 R+1 44.53 m² 44.53 m² 219.000 € Libre
E32 T2 R+3 45.05 m² 45.05 m² 218.000 € Libre
E31 T2 R+3 43.62 m² 43.62 m² 217.000 € Libre
F403 T2 R+4 39.71 m² 39.71 m² 214.000 € Libre
F401 T2 R+4 37.53 m² 37.53 m² 205.000 € Libre
F406 T2 R+4 37.08 m² 37.08 m² 203.000 € Libre
F110 T3 R+1 64.57 m² 64.57 m² 278.000 € Libre
F202 T3 R+2 56.79 m² 56.79 m² 262.000 € Libre
F205 T3 R+2 59.91 m² 59.91 m² 274.000 € Libre
F210 T3 R+2 64.57 m² 64.57 m² 284.000 € Libre
F304 T3 R+3 62.31 m² 62.31 m² 283.000 € Libre
F105 T3 R+1 59.91 m² 59.91 m² 268.000 € Libre
F402 T3 R+4 56.79 m² 56.79 m² 274.000 € Libre
F410 T3 R+4 60.83 m² 60.83 m² 285.000 € Libre
F405 T3 R+4 59.91 m² 59.91 m² 280.000 € Libre
F310 T3 R+3 58.47 m² 58.47 m² 279.000 € Libre
F404 T3 R+4 62.31 m² 62.31 m² 289.000 € Libre
F502 T3 R+5 62.89 m² 62.89 m² 280.000 € Libre
F302 T3 R+3 56.79 m² 56.79 m² 268.000 € Libre
F104 T3 R+1 62.31 m² 62.31 m² 286.000 € Libre
E03 T3 RDC 63.61 m² 63.61 m² 268.000 € Libre
E06 T3 RDC 63.4 m² 63.4 m² 268.000 € Libre
E13 T3 R+1 63.4 m² 63.4 m² 274.000 € Libre
E15 T3 R+1 63.75 m² 63.75 m² 280.000 € Libre
E17 T3 R+1 63.61 m² 63.61 m² 282.000 € Libre
F003 T3 RDC 64.57 m² 64.57 m² 272.000 € Libre
E43 T4 R+4 84.08 m² 84.08 m² 370.000 € Libre
F503 T4 R+5 78.38 m² 78.38 m² 378.000 € Libre
F505 T4 R+5 84.32 m² 84.32 m² 390.000 € Libre
F107 T2 R+1 35.25 m² 35.25 m² 180.000 € Libre
F409 T2 R+4 42.16 m² 42.16 m² 227.000 € Libre
E44 T3 R+4 63.67 m² 63.67 m² 274.000 € Libre
E25 T3 R+2 63.75 m² 63.75 m² 285.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

LE JARDIN DE CHARLES

Loire-Atlantique ( Sorinières)

Pinel