BELVEDERE DU FORT
CANOPÉE

972 Résidence PALME BLEUE

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Détails du programme neuf

  • Ville : Le Diamant
  • Département : Martinique
  • Région : Martinique
  • Loi : Pinel outre-mer

Grille de prix

  • T1 à partir de 168.000 €
  • T2 à partir de 225.593 €
  • T3 à partir de 273.000 €
 

Descriptif

À 5 minutes des magnifiques plages de sable blanc, dans la station balnéaire du Diamant, connue pour son célèbre Rocher, la Résidence Palme Bleue est nichée dans un quartier résidentiel, proche du bourg et de toutes les commodités (supermarché, centre médical, pharmacie, écoles…)
Sur 3 niveaux, ce bâtiment de 36 logements propose des appartements T1, T2 et T3 bien équipés : climatisation dans les chambres, salle d'eau aménagée, cuisine meublée.
La résidence sera équipée d'ascenseurs, place de parking privative, portail automatique, visiophones et de vigiks.
Idéal pour primo accession ou investissement locatif défiscalisant, ces appartements seront facilement loués. Notre agence vous propose aussi la gestion locative de votre bien.

Documents complémentaires

Descriptif commercial     
Plan R+1     
Plan R+2     
Plan R+3     
Vue aérienne     

Lots disponibles

Bâtiment : Palme Bleue
Type Etage Surf. Hab Terr
asse
Surf. totale Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
01 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 273.000 € Libre
02 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 278.250 € Libre
03 T2 RDC 47.27 m² 11.13 m² 58.4 m² 1 223.398 € Option
04 T1 RDC 27.12 m² 11.11 m² 38.23 m² 1 168.000 € Libre
05 T3 RDC 67.45 m² 11.13 m² 81.38 m² 1 278.250 € Libre
06 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 278.250 € Option
07 T3 RDC 67.54 m² 13.54 m² 81.08 m² 1 273.000 € Option
08 T3 RDC 67.53 m² 11.13 m² 81.41 m² 1 273.000 € Option
09 T2 RDC 47.28 m² 11.09 m² 58.37 m² 1 223.398 € Option
10 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
11 T3 R+1 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 299.250 € Option
14 T3 R+1 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250 € Libre
16 T3 R+1 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
17 T3 R+1 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 288.750 € Libre
18 T2 R+1 47.33 m² 11.09 m² 58.42 m² 1 225.593 € Libre
19 T3 R+2 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
20 T3 R+2 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 299.250 € Libre
23 T3 R+2 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 299.250 € Libre
24 T3 R+2 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 299.250 € Libre
25 T3 R+2 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 288.750 € Libre
26 T3 R+2 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 288.750 € Libre
27 T2 R+2 47.28 m² 11.09 m² 58.37 m² 1 226.643 € Libre
29 T3 R+3 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 315.000 € Option
32 T3 R+3 67.52 m² 11.13 m² 81.45 m² 1 315.000 € Libre
33 T3 R+3 67.52 m² 13.54 m² 81.06 m² 1 315.000 € Libre
34 T3 R+3 67.5 m² 13.54 m² 81.04 m² 1 315.000 € Libre
35 T3 R+3 67.54 m² 11.13 m² 81.42 m² 1 315.000 € Libre

Nos autres programmes neufs

CHLOROPHYLLE

Martinique ( Schoelcher)

Pinel outre-mer
RÉSIDENCE PERLE D'Ô

Martinique ( Fort-de-France)

Pinel outre-mer
O'GREEN

Martinique ( Saint-Joseph)

Pinel outre-mer
POINTE D'ALET

Martinique ( Les Trois-Îlets)

Pinel outre-mer